国家三级乙等医院、国家级爱婴医院、四川省卫生单位
当前位置:首页 > 医院动态 > 通知公告 >

2020年合同制护理人员招聘成绩公布及入围体检人员公告

来源:   时间:2020-04-08 17:34:47
    按照《高县人民医院关于招聘合同制护理人员的公告》,经笔试和面试程序,现将成绩公布如下,前8名考生入围体检。
 
 
高县人民医院2020年自主招聘护士成绩排名表  
考号 面试
顺序号
姓  名 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 最后成绩  
笔试成绩 折合成绩 面试成绩 折合成绩 总分 排名
18 20 李雨繁 73 43.80 87.6 35.04 78.84 1 进入体检
25 12 黄润仕 71 42.60 87.8 35.12 77.72 2 进入体检
33 16 罗银娴 69 41.40 84.6 33.84 75.24 3 进入体检
29 17 彭燕秋 68 40.80 82.4 32.96 73.76 4 进入体检
22 7 陈俊秀 66 39.60 84 33.6 73.20 5 进入体检
15 18 张婕妤 66 39.60 81.6 32.64 72.24 6 进入体检
30 15 罗晨雨 62 37.20 87.6 35.04 72.24 7 进入体检
13 21 刘欣 61 36.60 87.4 34.96 71.56 8 进入体检
21 1 苏芋樽 66 39.60 79.8 31.92 71.52 9  
4 6 吴雨静 59 35.40 84.6 33.84 69.24 10  
24 14 袁琴 64 38.40 76 30.4 68.80 11  
14 11 周琪 60 36.00 81.4 32.56 68.56 12  
1 3 伍高艳 59 35.40 81.4 32.56 67.96 13  
20 5 黄德琴 59 35.40 78.8 31.52 66.92 14  
6 13 王丽媚 56 33.60 82.6 33.04 66.64 15  
16 10 邓谋友 54 32.40 81 32.4 64.80 16  
9 22 熊倩 58 34.80 74.4 29.76 64.56 17  
5 8 罗梦丽 52 31.20 83.4 33.36 64.56 18  
7 9 赵永琳 55 33.00 78 31.2 64.20 19  
17 23 闵诗甜 51 30.60 82.8 33.12 63.72 20  
12 4 付玉兰 54 32.40 75.2 30.08 62.48 21  
28 19 王莉 51 30.60 79.6 31.84 62.44 22  
26 2 陈霞 53 31.80 61.2 24.48 56.28 23  
34 缺考 杨家胜 58 34.80 缺考 缺考 34.80 24  
 
    请进入体检考生于2020年4月17日上午8点空腹到高县人民医院进行体检(体检地点:妇儿科大楼八楼健康体检办,联系电话5415267)。体检合格进入录用程序,体检不合格或出现弃权者,按照最后成绩排名依次递补。
    咨询电话:高县人民医院政工科  5362730
 


高县人民医院
2020年4月8日