国家三级乙等医院、国家级爱婴医院、四川省卫生单位
当前位置:首页 > 医院动态 > 通知公告 >

高县人民医院2018年1月招聘护士成绩公示

来源:   时间:2018-01-12 17:03:49
排名 抽签序号 理论成绩 理论(50%)
折后成绩
操作成绩 操作(40%)
折后成绩
回答问题(10%) 最后成绩
1 7 89 44.5 99.30  39.72 9.10  93.32
2 2 68 34 99 39.60  9.30  82.90 
3 6 73 36.5 96.40  38.56  7.10  82.16 
4 11 64 32 96.00  38.40  9.50  79.90 
5 9 59 29.5 99 39.60  8.60  77.70 
6 8 60 30 96.20  38.48  8.80  77.28 
7 1 54 27 92.60  37.04  9.60  73.64 
8 3 51 25.5 91.2 36.48  8.40  70.30 
9 4 49 24.5 95.20  38.08 7.10  69.68
10 5 48 24 96.30  38.52 6.20  68.72
11 10 49 24.5 89.70  35.88 5.30  65.68

         备注:若有对成绩有疑问者,请到高县人民医院护理部查询。